从AI智算中心到企业GPU集群,从金融到科研,项目交付经验覆盖AI算力基础设施全场景。
| 客户背景 | 河南空港片区智算产业园区运营方,承载区域内多家企业的 AI 训练与推理需求,对算力基础设施的可靠性、可管理性和可扩展性有明确要求。 |
| 承担范围 | AI 底座及运维平台、BA 楼宇自控、液冷控制、PLC、SCADA、DCIM、数字孪生平台——从设备控制层到可视化运维层的完整链路。 |
| 数据规模 | 覆盖智算中心机电系统 2000+ 测点,BA/PLC/SCADA 三套控制系统协同,DCIM 接入 IT 设备 500+ 台。 |
| 验收依据 | 按《数据中心设计规范》(GB 50174)、《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB 50462) 逐项验收,运维平台功能测试通过率 100%。 |
| 运行周期 | 2024-2025 建设交付,已进入运维服务期。 |
| 结果口径 | 机电工程与底层控制系统协同交付实测,支撑智算中心运维平台化、可视化和可追溯。 |
| 授权说明 | 客户名称已脱敏处理,项目关键指标已取得展示授权。 |
| 客户背景 | 中国人民银行郑州中心支行,承担河南省支付结算、国库经理、征信管理等核心金融基础设施职能。机房承载全省支付系统和金融数据交换,对业务连续性和安全合规有极高要求。 |
| 承担范围 | 机房基础设施全系统维保——供配电、精密空调、消防、动环监控,7x24 应急响应 + 预防性巡检 + 季度深度保养。 |
| 数据规模 | 服务于 1 个中心支行机房及 5 个地市中支机房,覆盖供配电回路 50+ 路、空调系统 30+ 台、动环测点 500+ 个。 |
| 验收依据 | 按人民银行机房运维管理办法及 SLA 指标考核,季度服务评审 + 年度续签评审。 |
| 运行周期 | 连续 5 年+,从 1 个支行扩展至 5 个地市。 |
| 结果口径 | 零责任事故实测,维保响应时效达标率 100%实测,为 300+ 支行机房改造积累经验数据。 |
| 授权说明 | 客户名称及服务范围已取得展示授权。 |
| 客户背景 | 嵩山实验室为河南省重点实验室,聚焦信息技术与网络安全领域研究。科研环境对安防等级、网络物理隔离、温湿度独立控制有严格要求,需保障科研设备 7x24 不间断运行。 |
| 承担范围 | 楼宇自控、多级安防系统、信息基础设施一体化集成——含门禁、视频监控、入侵报警、环境监控、网络布线等子系统。 |
| 数据规模 | 覆盖实验室区域 20,000+ m2,安防点位 200+ 个,环境监控测点 300+ 个,网络信息点 500+ 个。 |
| 验收依据 | 按科研建筑设计规范及实验室安全等级要求逐项验收,安防系统三级防护达标,环境调控精度 ±2°C / ±5% RH。 |
| 运行周期 | 已交付运行,进入质保及运维服务期。 |
| 结果口径 | 楼宇自控、安防与信息基础设施集成交付实测,支撑科研场景多级安全防护与 7x24 不间断运行。 |
| 授权说明 | 项目名称及基本范围已取得展示授权。 |
以下方案处于规划设计阶段,所列指标为设计目标值,实际效果以项目交付验收为准。
| 项目背景 | 深圳云谷片区新建智算中心项目,规划部署高密度 GPU 算力集群,机柜功率密度 20-40kW,需配套高效液冷散热方案以控制 PUE 和运营成本。 |
| 设计范围 | 冷板式液冷系统——含 CDU、Manifold、二次侧管网、智能温控平台。液冷覆盖 GPU 服务器 100+ 节点,配套风冷补充制冷。 |
| 设计假设 | 单机柜设计热负荷 25kW(均值),供回水温差 10°C,N+1 CDU 冗余配置,采用间接蒸发冷却作为冷源。 |
| 目标指标 | PUE ≤ 1.15设计,制冷能耗相比风冷降低可达 40%设计,空间利用率提升 50%设计,液冷系统可用性 ≥ 99.9%。 |
| 待验证事项 | (1) 实际热负荷分布与设计假设的偏差;(2) CDU 二次侧水质长期稳定性;(3) 高密度部署下的局部热点控制效果;(4) 液冷与风冷混合制冷的动态调优策略。上述事项将在 POC 测试及试运行阶段逐项验证。 |
| 客户背景 | 化合物半导体制造企业,上海临港新厂为量产线项目。厂区安全、洁净车间人员/物料动线管理、生产设备视频巡检是运营期的刚性需求。 |
| 承担范围 | AI 智慧安防系统及平台——含视频智能分析、事件告警、厂区安全态势感知、安防平台集成。 |
| 当前阶段 | 2025-2026,按量产线工程节点分阶段交付:一期安防基础建设已完成,二期 AI 视频分析平台部署中。 |
| 验收依据 | 按半导体厂安防设计规范及客户安防管理规程,分阶段验收。 |
| 预期成果 | 实现厂区安全事件自动检测与告警设计,洁净区人员动线全程可追溯,安防事件响应时间 ≤ 30s。 |
* 客户名称及项目信息已取得展示授权或已做脱敏处理。PUE/能耗/空间利用率等指标标注"实测"为项目验收测试数据,"设计"为方案设计目标值,"测算"为基于典型工况的工程估算。实际效果因现场条件、设备选型和运行工况而异。